El TC confirmó a 55 pilotos para el estreno en el autódromo de Viedma
La cantidad se convirtió en un nuevo récord para los últimos certámenes, después de los 50 del comienzo del año anterior.
El TC contará con 55 pilotos para el estreno del certamen el domingo en el autódromo de Viedma, una cifra que se convirtió en el récord de los últimos comienzos que tuvo la popular categoría, que está considerada como la más importante del automovilismo en Argentina.
El año último en Viedma fueron 50 los que participaron de la primera fecha, que fue la más destacada de los últimos tiempos hasta los 55 confirmaron para el nuevo certamen, a pesar de varias ausencias destacadas y el debut de nueve pilotos provenientes del TC Pista.
La ACTC confirmó que 55 pilotos se anotaron para participar de la prueba inaugural del TC en el circuito de Viedma, como sucede desde hace mucho tiempo, aunque podría haber uno menos porque Gabriel Ponce de León se bajaría por problemas de presupuesto.
En la esperada lista de participantes se destacan 9 pilotos que llegaron del TC Pista y varias ausencias, por caso las del tetracampeón Agustín Canapino, quien se sumó a la IndyCar, y Juan P. Gianini, entre otros, al margen de varios que se retiraron.
Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, destacó en varias oportunidades que en el nuevo certamen espera reunir en alguna prueba a un mìnimo de 60 pilotos, algo que parece posible con los 55 que confirmaron en Viedma, a pesar que unos cuantos todavía no definieron su continuidad en la categoría.
Todos los confirmados
| 1 | 1 | URCERA JOSE MANUEL | T | MAQUIN PARTS |
| 2 | 2 | WERNER MARIANO | F | FADEL WERNER |
| 3 | 4 | GINI ESTEBAN | T | MAQUIN PARTS |
| 4 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CH | JP |
| 5 | 6 | PERNIA LEONEL | F | GURI MARTINEZ |
| 6 | 7 | CASTELLANO JONATAN | D | CASTELLANO |
| 7 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | F | ALIFRACO |
| 8 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN | F | CATALAN MAGNI |
| 9 | 15 | DI PALMA LUIS JOSE | F | DTA |
| 10 | 17 | BONELLI NICOLAS | F | RUS MED |
| 11 | 20 | EBARLIN JUAN JOSE | CH | LCA |
| 12 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CH | LAS TOSCAS |
| 13 | 25 | CIANTINI DIEGO | CH | JP |
| 14 | 27 | MAZZACANE GASTON | CH | DOLE |
| 15 | 30 | PONCE de LEON GABRIEL | F | UR RACING |
| 16 | 32 | FONTANA NORBERTO | T | RUS MED |
| 17 | 37 | SPATARO EMILIANO | F | BSAS RACING |
| 18 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | D | AyP |
| 19 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | F | CATALAN MAGNI |
| 20 | 54 | COTIGNOLA NICOLAS | T | SPRINT RACING |
| 21 | 56 | TODINO GERMAN | D | MAQUIN PARTS |
| 22 | 57 | DOSE CHTISTIAN | CH | DOSE |
| 23 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | D | FORTE |
| 24 | 68 | SANTERO JULIAN | F | LCA |
| 25 | 72 | SERRANO MARTIN | CH | SPORTTEAM |
| 26 | 75 | ALAUX SERGIO | CH | GIAVEDONNI |
| 27 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | D | FANCIO |
| 28 | 82 | OKULOVICH CARLOS | T | MAQUIN PARTS |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | T | RUS MED |
| 30 | 85 | RISATTI RICARDO | CH | LRD |
| 31 | 87 | TRUCCO JUAN | D | DI MEGLIO |
| 32 | 88 | TROSSET NICOLAS | F | UR RACING |
| 33 | 93 | RODRIGUEZ MATIAS | T | MIDAS |
| 34 | 95 | LANDA MARCOS | T | TROTTA |
| 35 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | T | TROTTA |
| 36 | 99 | SOTRO LEONEL | F | ALIFRACO |
| 37 | 101 | UGALDE LIONEL | T | UGALDE |
| 38 | 103 | RAMOS IVAN | T | RUS MED |
| 39 | 111 | GARBELINO JUAN | D | MV RACING |
| 40 | 116 | RUGGIERO ALAN | F | SAVINO |
| 41 | 117 | ROSSI MATIAS | TOY | TOYOTA |
| 42 | 119 | KRUKOSKI HUMBERTO | D | SAP TEAM |
| 43 | 121 | CRAPARO ELIO | D | HNOS ALVAREZ |
| 44 | 122 | JAKOS ANDRES | TOY | TOYOTA |
| 45 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | D | MV RACING |
| 46 | 127 | AGRELO MARCELO | D | CASTELLANO |
| 47 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | D | JP |
| 48 | 134 | JALAF MATIAS | F | JALAF |
| 49 | 137 | FRITZLER OTTO | F | MORIATIS |
| 50 | 161 | CANDELA KEVIN | T | CANDELA |
| 51 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | D | JP |
| 52 | 177 | LONDERO AYRTON | T | LAS TOSCAS |
| 53 | 197 | QUIJADA AMRCOS | D | DOLE |
| 54 | 208 | FERRANTE GASTON | T | SPORTTEAM |
| 55 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | D | AZAR |
Comentarios