González ganó la primera etapa del Rally de Allen

El actual campeón ratificó su nivel con una cómoda victoria en la general y el Grupo N-2.

Por Redacción

El campeón Vicente González ganó con comodidad la primera etapa del Rally de Allen, por la tercera fecha del certamen regional.

González empezó con todo el certamen y está buscando su tercera victoria en fila.

De las 41 tripulaciones que iniciaron la prueba, fueron 28 las que completaron la etapa.

En la Clase A-7 se impuso Matías Ávila, en la A-6 se lució Jorge Topo Grassano y en la A-1 pegó un batacazo Diego Ginóbile.

Mañana desde las 11 se disputará la segunda etapa, con las PE-5 y 6, Puente El 30-Autódromo de Allen, de 20,30 kilómetros.

Clasificación

1°) 1 Vicente González-Pablo Cappetta N-2 Ford Ka 30m 05s 1/10

2°) 5 Sergio Fernández-Emiliano Vitale N-2 Ford Ka 30m 56s 5/10

3°) 11 Mauricio Stigliano-Jorge Cáceres N-2 Palio 31m 40s 4/10

4°) 9 Jorge Grassano-Luis Sanhueza A-6 Ford Ka 31m 42s 7/10

5°) 6 Nicolás Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clío 31m 43s 2/10

6°) 20 Dante Berbel-Jorge Alonso A-6 VW Gol 32m 18s 2/10

7°) 26 Emilio Vega-Javier Vega N-2 Ford Ka 32m 18s 8/10

8°) 7 Paolo Angeloni-Matías Aman A-6 Siena 32m 19s 7/10

9°) 15 José L. Gómez-Federico Centani N-2 Palio 32m 20s 6/10

10°) 24 Matías Ávila-Emanuel Cortez A-7 Renault 18 32m 27s 9/10

11°) 2 Guillermo Aubone-Cristian Fernández Pizarro N-2 Ford Ka 32m 30s 9/10

12°) 8 Juan P. Bradach-Claudio Urra N-2 Renault Clío 32m 31s 3/10

13°) 31 Cristian Montero-Omar Tomás A-6 VW Polo 32m 57s 4/10

14°) 14 Martín Díaz-Luis Achino A-6 Palio 33m 05s 0/10

15°) 17 Carlos Mora-Fabián Torres A-6 Ford Ka 33m 11s 6/10

16°) 10 Claudio Simonelli-José Benavidez A-7 Renault 18 33m 30s 9/10

17°) 27 Darío Jaime-Matías Jaime A-6 Ford Ka 33m 40s 9/10

18°) 23 Miguel Carbonell-Emanuel Soto A-6 Palio 35m 07s 5/10

19°) 40 Diego Ginóbile-Federico Hernández A-1 Ford Ka 36m 07s 5/10

20°) 37 Pablo Cufré-Agustín Pistagnesi A-1 Ford Ka 36m 09s 2/10

21°) 39 Lucas Sede-Denis Pistagnesi A-1 Fiat 147 36m 42s 7/10

22°) 38 Rubén Martínez-Maximiliano Martínez A-1 Fiat 128 37m 02s 5/10

23°) 12 Claudio Franchello-Sandro Craievich N-2 Renault Clío 37m 05s 0/10

24°) 25 Samir Ahmad-Miguel Yañez A-6 Palio 37m 11s 0/10

25°) 35 Jorge Ríos-Luis Sede A-6 VW Gol 38m 27s 5/10

26°) 34 Carlos Turletti-Cristian Ramos A-6 VW Senda 39m 47s 0/10

27°) 21 Enrique Flores-Ezequiel Adaro A-7 Renault 18 42m 38s 1/10

28°) 43 Juan C. Tapia-Cristian Ríos A-1 Fiat 128 45m 44s 1/10


Exit mobile version