Ríos está adelante en el cierre del Rally Regional

Ganó la general y manda en la Clase A-6, donde es el principal candidato al título.

Jorge Ríos ratificó su chapa de candidato en la primera etapa del Rally de Huergo, logró una contundente victoria y quedó a un paso del título en la Clase A-6 del Regional, una de las divisiones que está definiendo a su campeón.

Ríos mandó desde el mismo comienzo de la primera etapa, que se convirtió en un filtro para muchos de los participantes y dejó en claro que está decidido a quedarse con el título en su división.

Poco pudo hacer Carlos Simonelli, el otro candidato al título, quien quedó tercero y a 45s 5/10 de Ríos, una diferencia difícil de descontar en condiciones normales en la segunda etapa.

Entre los dos candidatos al título se metió José L. Gómez, quien volvió y peleó adelante. Terminó la etapa a 45s 5/10. El resto, muy lejos. Uno de los que abandonó por un vuelco fue Marcos Rodríguez.

En el Grupo N-2, donde el campeón anticipado Cristian DiClérico estuvo ausente, se sacaron chispas y entregaron un gran espectáculo. Paolo Angeloni volvió al Regional y se lució.

En una tremenda batalla relegó al segundo lugar a Claudio Franchello por 6 segundos y a Nicolás Tibaldi, los dos últimos pelean por el subcampeonato, por 6s 1/10. Abandonó Mauro Rocca y se pegó Juan I. Álvarez en el tercer tramo, rompiendo mucho su auto.

Claudio Simonelli estrenó su título en la A-7 con la victoria parcial. Dominó desde el principio y relegó a Enrique Flores por 20s 5/10. Tercero Tabaré Pintos Gómez.

En la A-1 la etapa quedó para Pablo Cufré y el campeón Damián De Grossi tenía todo a favor para estirar la ventaja en la definición con ManuelCappetta.

Pero De Grossi se complicó en el cierre, perdió mucho tiempo y quedó quinto. Cappetta se recuperó y acanzó hasta el tercer lugar, a 21s 5/10 del escolta Rubén Martínez.

La diferencia era de 13 antes de empezar la prueba. Hoy encararán la definición separados por 11, puede pasar cualquier cosa.

Paolo Angeloni gana el Grupo N-2. Néstor Salas.

Mañana se cumplirá la segunda etapa, que tendrá las PE-5 y 7, Cantera Cervantes-Cervantes (17,60 kilómetros), a las 10.13 y 12.49, y PE-6 y 8, Huergo-Vial Agro (9,20 kilómetros), a las 10.56 y 13.32.

Clasificación

1°) 1 Jorge Ríos-PabloOrellana A-6 VWGol 32m 24s 3/10
2°) 16 Paolo Angeloni-ManuelDe Elías N-2 Ford Ka 32m 51s 1/10
3°) 4 Claudio Franchello-Sandro Craievich N-2 Renault Clío 32m 51s 7/10
4°) 14 José L. Gómez-FedericoCentani A-6 Palio 32m 53s 8/10
5°) 5 Nicolás Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clío 32m 57s 2/10
6°) 2 Carlos Simonelli-Denis Pistagnesi A-6 VWGol32m 59s 8/10
7°) 9 Guillermo Aubone-Cristian FernándezN-2 Ford Fiesta 33m 21s 5/10
8°) 18 Claudio Simonelli-Miguel Yáñez A-7 Renault 18 34m 18s 0/10
9°) 34 Sergio Pranzoni-Pablo Pranzoni N-2 Renault Clío 34m 18s 5/10
10°) 23 Emilio Vega-Javier Vega N-2 Ford Ka 34m 22s 5/10
11°) 24 Miguel Radomich-Juan Garrafa N-2 Nissan March 34m 30s 1/10
12°) 25 Enrique Flores-Wálter Verdugo A-7 Renault Clío 34m 38s 5/10
13°) 12 Mauricio Stigliano-Jorge Cáceres N-2 Palio 35m 03s 0/10
14°) 22 Ángel Fernández-Hugo Albizúa A-6 VW Voyage 35m 20s 7/10
15°) 31 FabiánArce-Agustín Bernatene A-6 VWGol 35m 28s 1/10
16°) 26 MartínDíaz-Carina Godoy A-6 Palio 36m 01s 9/10
17°) 15 Dante Berbel-Jorge AlonsoA-6 VWGol 36m 20s 6/10
18°) 49 Pablo Cufré-Agustín Pistagnesi A-1 Ford Ka 36m 33s 1/10
19°) 30 Javier Toledo-Saúl Pérez N-2 Peugeot 208 36m 36s 0/10
20°) 38 Tabaré Pintos Gómez-Pablo Álvarez A-7 Renault 18 36m 44s 1/10
21°) 29 HernánFiore-Agustín Kunz N-2 Ford Ka 37m 24s 6/10
22°) 27 Jorge Figueroa-Juan Obreque A-6 VWGol 37m 26s 5/10
23°) 46 Alexis Fica-Pablo Maloviski N-2 Ford Ka 37m 31s 6/10
24°) 42 Leandro Paulovich-Bruno Peroni A-6 VWGol 37m 34s 8/10
25°) 19 Héctor Lillo-Nicolás Ghergo A-7 Renault 18 37m 40s 9/10
26°) 45 Federico Fernández-Gastón Asef N-2 Ford Ka 38m 30s 0/10
27°) 51 Rubén Martínez-Maximiliano Martínez A-1 Fiat 147 38m 38s 5
28°) 7 Carlos Mora-Fabián Torres A-6 Ford Ka 38m 41s 8/10
29°) 48 Manuel Cappetta-Aylen Cappetta A-1 Ford Ka 39m 00s 0/10
30°) 54 Cristian Fernández-Gabriel Arcenio A-1 Ford Ka 39m 45s 6/10
31°) 47 Damián De Grossi-EduardoDelgado A-1 Ford Ka 40m 04s 8/10
32°) 56 Fabricio D´Amico-Luciano García A-1 Ford Ka 40m 20s 7/10
33°) 43 Sergio Lagos-Gustavo Melo A-6 Palio 40m 37s 9/10
34°) 57 Samir Ahmad-Denis Ponce A-1 Ford Ka 41m 30s 7/10
35°) 41 Miguel Lavayén-Daniel Ulloa A-7 VWSenda 44m 13s 8/10
36°) 40 Oscar Carrillo-Ariel Carrillo N-2 VW Gol 1h 34m 22s 3/10


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios