Regata del río Negro: así está la clasificación general en cada una de las categorías
Cumplidas tres etapas de la edición 44° de la Regata Internacional del río Negro, así quedó la clasificación general en cada una de las categorías participantes. Hoy habrá descanso y mañana la prueba se reanudará con el lanzamiento del cuarto parcial entre Luis Beltrán y Choele Choel, el más corto de la travesía con 35 kilómetros.
K2 SENIOR
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo total | Dif. | |
| 9 | CAFFA, Rodrigo – CAFFA, Mauricio | Esc. Mun. De Concepcion de Uruguay | K2 Senior Cab. | 1° | 07:22:56,70 | |
| 10 | FIGUEROA, Marcos Gaston – ALGAÑARAS, Julian | Náutico Luis Piedra Buena | K2 Senior Cab. | 2 | 07:22:57,25 | 00:00:00,56 |
| 1 | PINTA, Nestor Aldo – PINTA, Nestor Damian | Esc. Mun. De Patagones | K2 Senior Cab. | 3 | 07:23:06,19 | 00:00:09,50 |
| 7 | ORELLANA, Pascual Horacio – BUCHARA, Fermin | Asociacion Italiana | K2 Senior Cab. | 4 | 07:34:03,21 | 00:11:06,51 |
| 8 | REYES, Agustin Ignacio – REYES, Raul Ricardo | Asociacion Italiana | K2 Senior Cab. | 5 | 07:51:22,60 | 00:28:25,90 |
| 2 | ITURRA, Nicolas Ivan – ORTEGA, Luca Manuel | Brazo Sur | K2 Senior Cab. | 6 | 07:52:36,18 | 00:29:39,48 |
| 3 | ZABALETA, Jose M. – ALVAREZ CHANCALAY, Juan I. | Centro Náutico del Fuerte | K2 Senior Cab. | 7 | 08:00:28,65 | 00:37:31,96 |
| 4 | LINARES, Omar – LINARES, Julian | Quimey Leuvu | K2 Senior Cab. | 8 | 08:09:44,35 | 00:46:47,65 |
| 5 | SCANDONE, Iñaki – SCANDONE, Marcelo | Regatas La Marina | K2 Senior Cab. | 9 | 08:22:51,08 | 00:59:54,38 |
| 6 | GAONA, Mauro – CALIANI, Jose Omar | Ceppron | K2 Senior Cab. | 10 | 04:26:27,24 | |
K2 JUNIOR
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo total | Dif. | |
| 20 | JARAMILLO, Matias – PAYALEF, Julian | Nautico La Ribera | K2 Junior | 1° | 07:45:23,42 | |
| 23 | OCQUETAUX, Martin – VALENTINIS, Lautaro | Ceppron | K2 Junior | 2 | 07:51:05,44 | 00:05:42,02 |
| 21 | CEPEDA, Lucas – FUENTES, Martin | Ceppron | K2 Junior | 3 | 07:59:54,06 | 00:14:30,65 |
| 19 | CHIERASCO, Tomas Maximiliano – OCHOA, Gabriel | Náutico La Ribera – Ceppron | K2 Junior | 4 | 08:13:32,88 | 00:28:09,47 |
K2 MASTER
| N° | Palistas | Club | Cat | Tiempo Total | Dif. | |
| 25 | ORTEGA, Hugo Hector – RODRIGUEZ, Mauro | Esc. Mun. de Patagones | K2 Master «A» | 1° | 07:32:08,45 | |
| 24 | BEACON, Guillermo Enrique – TUCCI, Emilio | Náutico Luis Piedra Buena | K2 Master «A» | 2 | 07:46:18,47 | 00:14:10,02 |
| 27 | SANCHEZ, Emilio Marcos – SANCHEZ, Daniel | Huilliche | K2 Master «A» | 3 | 07:50:00,25 | 00:17:51,80 |
| 28 | CARNICERO, Emanuel – NAVARRO FERNANDEZ, Rodrigo | La Pobrecita – Piraguismo Viveiro | K2 Master «A» | 4 | 08:07:14,83 | 00:35:06,39 |
K2 MASTER B
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif. | |
| 30 | BOISSELIER, Pablo Fernando – RIVAS, Elio | Esc. Mun. De Patagones – Quimey Leuvu | K2 Master «B» | 1 | 07:57:19,48 | |
| 34 | PIEROTTI, Blas Luis – FEIJOO, Marcelo | Náutico Luis Piedra Buena – Náutico San Pedro | K2 Master «B» | 2 | 08:08:08,20 | 00:10:48,72 |
| 33 | LLERANDI FERNANDEZ, Vicente – DIAZ PORTAS, Alberto | Neptuno Infiesto -Kayak Tudense | K2 Master «B» | 3 | 08:19:24,17 | 00:22:04,70 |
K2 MIXTO
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif. | |
| 36 | KEES, Valentina – BRUNO, Giuliano Gabriel | Huilliches | K2 Mixto | 1 | 07:58:18,92 | |
| 35 | CABARROU, Vicente Sebastian – JARA, Micaela Belen | Náutico La Ribera | K2 Mixto | 2 | 08:03:49,63 | 00:05:30,71 |
| 37 | MICOLI, Lucas Matias – PITTE, Virginia Susana | La Pobrecita | K2 Mixto | 3 | 05:00:04,35 | |
K1 SENIOR
| N° | Palista | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif. | |
| 46 | BOUZAN, Walter | Piraguismo El Sella | K1 Senior Cab. | 1 | 07:43:12,54 | |
| 69 | DOMINGUEZ, Maximiliano | Esc. Mun. De Patagones | K1 Senior Cab. | 2 | 07:43:26,46 | 00:00:13,92 |
| 52 | ANTORENA, Juan Bautista | Fortin Conesa | K1 Senior Cab. | 3 | 07:43:34,79 | 00:00:22,25 |
| 72 | ROSAS, Mario | Ceppron | K1 Senior Cab. | 4 | 07:45:48,72 | 00:02:36,18 |
| 48 | LUCERO, Facundo Simon | Náutico La Ribera | K1 Senior Cab. | 5 | 07:45:49,32 | 00:02:36,77 |
| 47 | CABARROU, Carlos Maria | Esc. Mun. De Lamarque | K1 Senior Cab. | 6 | 07:48:01,52 | 00:04:48,98 |
| 65 | SALCEDO, Juan Pablo | Náutico Luis Piedra Buena | K1 Senior Cab. | 7 | 07:50:46,39 | 00:07:33,85 |
| 67 | SCHVARTZMAN, Kevin | Náutico Hacoaj | K1 Senior Cab. | 8 | 07:57:38,12 | 00:14:25,57 |
| 45 | SANCHEZ BLAZICA, Joaquin | Brazo Sur | K1 Senior Cab. | 9 | 08:00:02,00 | 00:16:49,46 |
| 54 | GUARDIOLA, Lionel | Esc. Mun. De Patagones | K1 Senior Cab. | 10 | 08:00:23,46 | 00:17:10,91 |
| 51 | MOZZICAFREDDO, Leandro Javier | Brazo Sur | K1 Senior Cab. | 11 | 08:00:47,07 | 00:17:34,52 |
| 66 | CASELLA, Manuel | Náutico Hacoaj | K1 Senior Cab. | 12 | 08:01:20,79 | 00:18:08,24 |
| 42 | CARRIL FERNANDEZ, Rafael | Neptuno de Infiesto | K1 Senior Cab. | 13 | 08:01:49,13 | 00:18:36,58 |
| 53 | DOMINGUEZ, Agustin | Hulliches | K1 Senior Cab. | 14 | 08:02:57,78 | 00:19:45,24 |
| 71 | CONCHA ARAYA, Juan Ignacio | Canotaje Municipal de Talca | K1 Senior Cab. | 15 | 08:05:02,20 | 00:21:49,65 |
| 41 | PENCHULEF, Claudio Jonathan | Monguen Kawen | K1 Senior Cab. | 16 | 08:05:42,45 | 00:22:29,91 |
| 59 | ALVAREZ, Federico | La Pobrecita | K1 Senior Cab. | 17 | 08:07:55,69 | 00:24:43,15 |
| 43 | MUÑOZ, Horacio | Esc Municipal de Cervantes | K1 Senior Cab. | 18 | 08:09:26,57 | 00:26:14,02 |
| 62 | RODRIGUEZ, Facundo | Huilliches | K1 Senior Cab. | 19 | 08:48:52,73 | 01:05:40,19 |
| 70 | LENCINA, Facundo Andres | La Pobrecita | K1 Senior Cab. | 20 | 08:53:37,73 | 01:10:25,18 |
| 40 | VELAZQUEZ, Luis Matias | Residentes Santafesinos | K1 Senior Cab. | 21 | 09:03:19,96 | 01:20:07,42 |
| 44 | MONTECINOS, Juan | Canotaje Carahue | K1 Senior Cab. | 22 | 09:04:12,65 | 01:21:00,10 |
K1 MASTER A
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif. | ||
| 93 | GUTIERREZ, Miguel Angel | Huilliches | K1 Master «A» | 1 | 08:02:25,02 | ||
| 78 | BARRIOS, Armando Luis | Ceppron | K1 Master «A» | 2 | 08:02:49,11 | 00:00:24,09 | |
| 96 | JIMENEZ, Hector Antonio | Fortin Conesa | K1 Master «A» | 3 | 08:06:46,40 | 00:03:57,29 | |
| 83 | RADYS, Juan Pablo | Asak | K1 Master «A» | 4 | 08:12:27,10 | 00:05:40,70 | |
| 85 | CABARROU, Juan Marcelo | Esc. Mun. De Lamarque | K1 Master «A» | 5 | 08:18:40,45 | 00:06:13,35 | |
| 80 | MUÑOZ, Ismael | El Bigua | K1 Master «A» | 6 | 08:19:46,42 | 00:01:05,97 | |
| 91 | LEIVA, Jorge Gustavo | Náutico La Ribera | K1 Master «A» | 7 | 08:21:28,36 | 00:01:41,94 | |
| 81 | CAGNONI, Ignacio | Regata San Nicolas | K1 Master «A» | 8 | 08:34:09,90 | 00:12:41,54 | |
| 94 | CASTILLO, Rodrigo Jose | A.P.Y.C.A.R | K1 Master «A» | 9 | 08:37:59,20 | 00:03:49,30 | |
| 95 | PINILLA, Daniel | Asociacion Italiana | K1 Master «A» | 10 | 08:38:26,63 | 00:00:27,43 | |
| 88 | POBLETE, Juan Jose | Náutico La Ribera | K1 Master «A» | 11 | 08:54:05,64 | 00:15:39,01 | |
| 97 | ARDAIZ, Lucas Rogelio | Brazo Sur | K1 Master «A» | 12 | 09:31:39,27 | 00:37:33,63 |
K1 MASTER B
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif | |
| 103 | ESCOBAR, Carlos | Camwy Kayak | K1 Master «B» | 1 | 08:10:20,74 | |
| 99 | PEZZATTI, Gaston Alberto | Esc. Mun. De Patagones | K1 Master «B» | 2 | 08:16:34,59 | 00:06:13,85 |
| 104 | PATIÑO, Javier | Náutico La Ribera | K1 Master «B» | 3 | 08:45:57,66 | 00:35:36,92 |
| 100 | ACOSTA, Domingo | Camwy Kayak | K1 Master «B» | 4 | 08:51:31,31 | 00:41:10,57 |
| 105 | BRISSIO, Ricardo | Ceppron | K1 Master «B» | 5 | 08:57:59,42 | 00:47:38,68 |
| 98 | PENCHULEF, Claudio Sergio | Monguen Kawen | K1 Master «B» | 6 | 08:55:07,09 | 00:44:46,35 |
| 101 | GONZALES, Rodrigo | Canotaje Municipal de Talca | K1 Master «B» | 7 | 09:09:44,18 | 00:59:23,44 |
| 106 | SALAZAR NAVARRO, Edgardo Ruben | Esc. Prov. Basilio Villarino | K1 Master «B» | 8 | 09:12:46,60 | 01:02:25,86 |
K1 DAMAS
| N° | Palista | Club | Cat. | Tiempo Total | Dif. | |
| 74 | FIGUERAS PALOMERAS, Aurora | Selección España | K1 Senior Damas | 1 | 08:10:57,67 | |
| 73 | COLLUEQUE, Maria Cecilia | Del Progreso | K1 Senior Damas | 2 | 08:10:58,85 | 00:00:01,18 |
| 75 | BRINDEAU, Ocean Harmony | Selección España | K1 Senior Damas | 3 | 08:40:07,94 | 00:29:10,27 |
K1 «520» CABALLEROS
| N° | Palista | Club | Cat. | Tiempo total | Dif. | |
| 192 | NICOLAS, Fabian | Canotaje Carahue | K1 «520» Cab. | 1° | 08:36:17,07 | |
| 199 | JARA, Diego Nicolas | Esc. Mun. De Cipolletti | K1 «520» Cab. | 2 | 08:40:52,83 | 00:04:35,76 |
| 202 | PARRA, Valentin | Camioneros | K1 «520» Cab. | 3 | 08:43:08,79 | 00:06:51,73 |
| 200 | CIFUENTES, Nicolas | Plottier Compite | K1 «520» Cab. | 4 | 08:44:30,85 | 00:08:13,79 |
| 201 | TUCCI, Enrique | SyD Boulevard | K1 «520» Cab. | 5 | 08:54:10,71 | 00:17:53,64 |
| 197 | PAILLAMIYA, Nicolas Fernando | Náutico La Ribera | K1 «520» Cab. | 6 | 08:54:35,21 | 00:18:18,14 |
| 196 | LETTERIO, Alejandro | Rowing Club San Isidro | K1 «520» Cab. | 7 | 09:33:40,94 | 00:57:23,87 |
| 198 | MUÑOZ, Maximiliano | Estudiantes de Olavarria | K1 «520» Cab. | 8 | 09:59:54,41 | 01:23:37,34 |
| 194 | LASCANO, Juan | Quimey Leuvu | K1 «520» Cab. | 9 | 10:50:23,64 | 02:14:06,57 |
| 193 | MUÑOZ, Bernardo Gustavo | El Bigua | K1 «520» Cab. | 10 | 11:21:19,06 | 02:45:01,99 |
| 107 | PAPARELLA, Vicente | Kayak Lago Puelo | K1 «520» Cab. | 11 | 06:46:32,04 |
K1 «520» DAMAS
| 151 | DOMINGUEZ, Matilde | Soc. y Dep Daniel Gatica | K1 «520» Damas | 1 | 10:31:02,14 | |
| 205 | BARRETO, Maria Laura | Estudiantes de Olavarria | K1 «520» Damas | 2 | 10:36:18,15 | 00:05:16,00 |
K2 TRAVESÍA CAB. A
| N° | Palistas | Club | Cat. | Tiempo total | Dif. | |
| 111 | HUENULAF, Jose – GATICA, Emanuel | Monguen Kawen – San Antonio Oeste | K2 Trav Cab. «A» | 1 | 08:08:18,35 | |
| 112 | CORTES, Jose – GOMEZ, Marcelo Daniel | Camioneros | K2 Trav Cab. «A» | 2 | 08:19:20,36 | 00:11:02,01 |
| 110 | MEDEL, Maicol – MONTERO, Cristian | Esc. Nautica Mun. Laguna Burgos | K2 Trav Cab. «A» | 3 | 08:58:57,95 | 00:50:39,61 |
| 109 | PICHINAO ROCA, Julio – PAILACURA, Rafael | Canotaje Carahue | K2 Trav Cab. «A» | 4 | 09:03:37,14 | 00:55:18,79 |
| 108 | DUCA, Osvaldo Americo – DUCA, Facundo Tahiel | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab. «A» | 5 | 09:54:14,15 | 01:45:55,80 |
K2 TRAVESÍA CAB. B
| 122 | RODRIGUEZ, Javier – RODRIGUEZ, Gustavo A. | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab. «B» | 1 | 07:56:54,35 | |
| 123 | CRETTON, Gustavo A. – PARAVANO, Alejandro E. | Regatas Rawson | K2 Trav Cab. «B» | 2 | 08:16:42,56 | 00:19:48,21 |
| 118 | GUERRERO, Jose Luis – GUERRERO, Daniel | Náutico Luis Piedra Buena | K2 Trav Cab. «B» | 3 | 08:22:19,58 | 00:25:25,23 |
| 114 | SOTO, Octavio Isaac – NUÑEZ, Claudio Ricardo | Deportivo Roca | K2 Trav Cab. «B» | 4 | 08:22:20,10 | 00:25:25,76 |
| 117 | BAEZA, Sebastian – FERNANDEZ Javier | Esc. Mun. De Cipolletti | K2 Trav Cab. «B» | 5 | 08:48:43,83 | 00:51:49,48 |
| 124 | NIEVA, Angel – CRISANTI, Alejandro | Quimey Leuvu | K2 Trav Cab. «B» | 6 | 08:51:33,78 | 00:54:39,43 |
K2 TRAVESÍA CAB. C
| 125 | ORELLANA, Fabian Oscar – ALLENDE, Fernando Manuel | Asociacion Italiana | K2 Trav Cab.»C« | 1 | 08:06:36,83 | |
| 116 | ALEGRE, Juan Armando – VALENZUELA, Andres | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»C» | 2 | 08:11:55,06 | 00:05:18,23 |
| 133 | QUIROGA SAMPAYO, Horacio – FERNANDEZ, Jose Eduardo | Regatas Rawson | K2 Trav Cab.»C» | 3 | 08:12:04,24 | 00:05:27,41 |
| 148 | HERRERA, Marcelo Eduardo – JURE, Daniel | Ceppron | K2 Trav Cab.»C» | 4 | 08:12:32,69 | 00:05:55,86 |
| 127 | JARA, Carlos Alberto – TACCONI, Martin Abel | A.P.Y.C.A.R | K2 Trav Cab.»C» | 5 | 08:14:27,28 | 00:07:50,45 |
| 140 | VALDEZ, Daniel – CRESPO, David Walter | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»C» | 6 | 08:15:09,72 | 00:08:32,89 |
| 115 | CHIERASCO, Maximiliano – TURNER, Mariano | Ceppron | K2 Trav Cab.»C» | 7 | 08:17:36,06 | 00:10:59,23 |
| 131 | PEREZ, Jorgue Adriano – GIRAUDO, Juan | Esc. Mun. De Patagones | K2 Trav Cab.»C» | 8 | 08:21:38,76 | 00:15:01,93 |
| 126 | YOFRE, Pablo – RAMIREZ, Javier | Camwy Kayak | K2 Trav Cab.»C» | 9 | 08:24:07,06 | 00:17:30,23 |
| 113 | CODINA, Sergio Ruben – CODINA, Mauro Damian | Asoc. La Ribera | K2 Trav Cab.»C» | 10 | 08:24:58,85 | 00:18:22,02 |
| 136 | PRESENTADO, Jorge Ruben – SEQUIN, Pablo Enrique | Esc. Mun de Colon – ECENAA | K2 Trav Cab.»C» | 11 | 08:27:15,79 | 00:20:38,96 |
| 139 | AGUILAR, Hugo – SAEZ, Sergio Anibal | Quimey Leuvu | K2 Trav Cab.»C» | 12 | 08:27:57,47 | 00:21:20,64 |
| 130 | DI PRATULA, Dario Fabian – CORREA, Leonardo | Náutico Luis Piedra Buena | K2 Trav Cab.»C» | 13 | 08:33:22,64 | 00:26:45,82 |
| 128 | CORBALAN, Ruben Horacio – HUENTEMILLA, Juan Carlos | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»C» | 14 | 08:38:32,38 | 00:31:55,55 |
| 147 | FLORES, Luis Eduardo – MERINO, Rodolfo | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»C» | 15 | 08:40:55,31 | 00:34:18,48 |
| 144 | SOLANA, Jorge – SAEZ, Daniel | El Bigua | K2 Trav Cab.»C» | 16 | 08:53:46,63 | 00:47:09,80 |
| 146 | BARRA, Claudio – CALVO, Pablo | Esc. Mun. De Allen | K2 Trav Cab.»C» | 17 | 08:54:13,01 | 00:47:36,18 |
| 134 | CRESPO, Victor Hugo – FERRIAS, Walter | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»C» | 18 | 09:04:38,66 | 00:58:01,83 |
| 138 | HENRIQUEZ, Carlos – GUTIERREZ, Juan Francisco | San Pedro Historico | K2 Trav Cab.»C» | 19 | 09:05:43,27 | 00:59:06,44 |
| 137 | POPOVSKY, Claudio – SALVATIERRA, Gustavo Adrian | Quimey Leuvu | K2 Trav Cab.»C» | 20 | 09:26:49,24 | 01:20:12,41 |
K2 TRAVESÍA CAB. D
| 155 | BUSTOS, Roberto – VEGA, Nelson | Esc. Mun. De Cervantes | K2 Trav Cab.»D» | 1 | 08:09:18,39 | |
| 150 | FERNANDEZ, Jose Domingo – MOLINA, Dardo | Asoc. La Ribera | K2 Trav Cab.»D» | 2 | 08:26:17,55 | 00:16:59,16 |
| 154 | DIETZ, Jose – MORALES, Alberto Emilio | Esc. Mun. De Patagones | K2 Trav Cab.»D» | 3 | 08:29:08,11 | 00:19:49,72 |
| 156 | PRUSSO, Martin Carlos – LUQUES, Juan Jose | Regatas Rawson | K2 Trav Cab.»D» | 4 | 08:32:18,31 | 00:22:59,92 |
| 142 | ALVAREZ, Mariano Esteban – MONTIEL, Raul Rolando | Esc.Mun. De Kayak Loberia | K2 Trav Cab.»D» | 5 | 08:54:24,30 | 00:45:05,91 |
| 158 | GUERCI, Pedro – CAMPOS, Hector Ricardo | El Bigua – Regatas Rawson | K2 Trav Cab.»D» | 6 | 09:04:00,45 | 00:54:42,06 |
| 159 | TRIVIÑO, Daniel – PELLICANO, Vicente Renato | Esc. Mun. De Kayak Loberia – Atlantis | K2 Trav Cab.»D» | 7 | 10:06:30,10 | 01:57:11,71 |
K2 TRAVESÍA MIXTOS A
| 167 | DEMASI, Federico – JARA, Sandra Noemi | Fortin Conesa | K2 Trav Mixto «A» | 1 | 08:37:05,63 | |
| 166 | CANTELI, Aldana – PISANO, Lucas | Canotaje Las Flores | K2 Trav Mixto «A» | 2 | 08:50:14,01 | 00:13:08,38 |
K2 TRAVESÍA MIXTOS B
| 169 | PRUCCOLI, Marco Bruno – ORELLANA, Andrea | Asoc. La Ribera | K2 Trav Mixto «B» | 1 | 08:16:20,92 | |
| 172 | SANCHEZ, Pablo Javier – CABEZA, Cecilia Rocio | Ceppron – Asociacion Italiana | K2 Trav Mixto «B» | 2 | 08:42:40,62 | 00:26:19,70 |
| 174 | CHAVEZ, Abdias – LUNA, Cecilia del Valle | Regatas Rawson | K2 Trav Mixto «B» | 3 | 08:44:19,31 | 00:27:58,39 |
| 175 | GONZALEZ, Maria Valeria – WALTER, Ayrton | Quimey Leuvu | K2 Trav Mixto «B» | 4 | 09:01:46,67 | 00:45:25,75 |
| 170 | ORELLANA, Rosa – CIFUENTES, Marcos Gabriel | Asoc. La Ribera | K2 Trav Mixto «B» | 5 | 09:05:35,59 | 00:49:14,67 |
| 176 | DOMINGUEZ, Daniel – PONCE, Susana | Huiliches | K2 Trav Mixto «B» | 6 | 09:09:07,27 | 00:52:46,35 |
| 173 | CLUIGT, Federico Arturo – WEIS, Ludmila | Náutico La Ribera | K2 Trav Mixto «B» | 7 | 09:31:46,11 | 01:15:25,19 |
| 171 | CHAAR, Jhony – CHAAR, Paula | CEF8 | K2 Trav Mixto «B» | 8 | 10:43:50,02 | 02:27:29,10 |
K2 TRAVESÍA MIXTOS C
| 178 | OVEJERO, Ricardo Marcelo – CASTRO, Analia Elisa | Del Progreso | K2 Trav Mixto «C» | 1 | 08:21:47,42 | |
| 186 | BUSNADIEGO, Andres Sergio – ANDUELO, Maria del Carmen | Esc. Mun. De Patagones | K2 Trav Mixto «C» | 2 | 08:27:09,36 | 00:05:21,94 |
| 182 | MAÑONES, Julio – KISSNER, Claudia | Monguen Kawen | K2 Trav Mixto «C» | 3 | 08:33:38,61 | 00:11:51,19 |
| 189 | GUERRERO, Felix – PAYALEF, Adela | Esc. Mun. De Patagones | K2 Trav Mixto «C» | 4 | 08:35:11,24 | 00:13:23,82 |
| 179 | RIOS, Lorena Romina – BRAGOLI, Franco | Camwy Kayak | K2 Trav Mixto «C» | 5 | 08:46:10,93 | 00:24:23,51 |
| 190 | PEÑALVA, Miriam – THOMAS, Marcelo Omar | Esc. Mun. De Kayak de Loberia | K2 Trav Mixto «C» | 6 | 08:50:45,90 | 00:28:58,48 |
| 183 | RAMIREZ, Monica Cecilia – VARGAS, Walter Maximiliano | Náutico Santa Rosa | K2 Trav Mixto «C» | 7 | 08:53:52,32 | 00:32:04,90 |
| 177 | RUIZ, Gustavo – PLATERO, Fabiola | Asoc. La Ribera | K2 Trav Mixto «C» | 8 | 09:02:57,49 | 00:41:10,07 |
| 184 | ANTEZANA DE LA RIVERA, Natalia – BALBOA, Ricardo | Residente Santafesino | K2 Trav Mixto «C» | 9 | 09:06:41,59 | 00:44:54,18 |
| 188 | BRACAMONTE, Andrea – GARCIA, Fabian | Náutico El Timon – Esc. Paracanotaje Fuerte San Javier | K2 Trav Mixto «C» | 10 | 09:06:54,22 | 00:45:06,80 |
| 185 | GONZALEZ SIEBENHAR, Andrea – MARTINEZ, Luis Alberto | Esc. Mun. De Cipolletti | K2 Trav Mixto «C» | 11 | 09:29:11,83 | 01:07:24,41 |
| 187 | MILLALONCO, Julio Eduardo – MONTIEL, Irma Nilda | Náutico CE.M.A | K2 Trav Mixto «C» | 12 | 09:39:16,09 | 01:17:28,67 |
| 181 | PINCHULEF, Estela – OYARZO, Hector | Náutico La Ribera | K2 Trav Mixto «C» | 13 | 09:50:59,04 | 01:29:11,62 |
| 180 | PRITCHARD, Susana – LOBOS, Gustavo | Camwy Kayak | K2 Trav Mixto «C» | 14 | 10:48:15,51 | 02:26:28,09 |
K2 TRAVESÍA DAMAS
| 162 | AGUIAR, Claudia – TURANO, Lorena Gladys | Rowing Club San Isidro | K2 Trav Damas | 1 | 08:42:31,92 | |
| 164 | GARCIA, Alejandra – RECA, Mariela | Náutico La Ribera | K2 Trav Damas | 2 | 09:00:12,67 | 00:17:40,75 |
| 161 | LOMBARDO, Mariana – LALLANA, Natalia Elizabeth | Esc. Mun. De Cipolletti | K2 Trav Damas | 3 | 09:24:11,93 | 00:41:40,01 |
| 160 | GARBIZU, Delia Mirta – FRANTZ, Mirtha Lucia | Fuerte San Javier Monguen Kawen | K2 Trav Damas | 4 | 05:57:37,22 | |
Cumplidas tres etapas de la edición 44° de la Regata Internacional del río Negro, así quedó la clasificación general en cada una de las categorías participantes. Hoy habrá descanso y mañana la prueba se reanudará con el lanzamiento del cuarto parcial entre Luis Beltrán y Choele Choel, el más corto de la travesía con 35 kilómetros.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar