Neuquén, entre las ciudades con el boleto de colectivo más barato del país: cómo quedó el ranking
Neuquén figura en los primeros puestos y se destaca por no recibir subsidio nacional. El ranking se elaboró tomando como referencia los valores registrados en el Sistema Público de Transporte Urbano de Pasajeros.
Neuquén capital se ubicó nuevamente en el podio de un ranking nacional. En esta ocasión, obtuvo el tercer lugar como una de las ciudades con el boleto de colectivo más barato del país.
Neuquén, la ciudad donde viajar en colectivo es más barato
Los primeros dos puestos los ocupan AMBA-CABA y AMBA-Nación, con tarifas que varían entre los $1.052,85 y los $1.337,06. Sin embargo, a diferencia de la localidad neuquina, estas dos jurisdicciones sí reciben subsidios.
El ranking que mide las tarifas federales se elaboró tomando como referencia los valores registrados en el Sistema Público de Transporte Urbano de Pasajeros. El informe relevó datos de localidades de 20 provincias, entre las que se destacan Buenos Aires -por su mayor volumen de colectivos-, Chubut, Neuquén y Río Negro, entre otras.
Al compartir el documento, desde la Municipalidad de Neuquén subrayaron que el informe se realizó con cifras recopiladas a partir de «noticias de actualidad publicadas en diarios y sitios oficiuales de los municipios de cada región hasta la fecha».
La lista se compone de 46 localidades y jurisdicciones, con una tarifa promedio nacional que se sitúa alrededor de los $1.765.
Cómo quedó el ranking de tarifas de colectivo
Con Neuquén en el puesto tres, así se compuso el ranking de tarifas de colectivos:
| Puesto | Ciudad / Jurisdicción | Tarifa |
| 1 | AMBA – CABA (Subsidiado) | $ 1.052,85 |
| 2 | AMBA – NACIÓN (Subsidiado) | $ 1.337,06 |
| 3 | NEUQUÉN | $ 1.390,00 |
| 4 | SAN RAFAEL | $ 1.400,00 |
| 5 | JUJUY | $ 1.420,77 |
| 6 | BALCARCE | $ 1.421,95 |
| 7 | RÍO GRANDE | $ 1.431,00 |
| 8 | TRELEW | $ 1.433,00 |
| 9 | SALTA | $ 1.450,00 |
| 10 | CANDELARIA | $ 1.456,00 |
| 11 | GARUPÁ | $ 1.456,00 |
| 12 | RÍO GALLEGOS | $ 1.500,00 |
| 13 | CATAMARCA | $ 1.600,00 |
| 14 | CONCORDIA | $ 1.620,00 |
| 15 | NECOCHEA | $ 1.631,00 |
| 16 | CARLOS PAZ | $ 1.670,00 |
| 17 | MENDOZA | $ 1.680,00 |
| 18 | GRAL. ROCA | $ 1.700,00 |
| 19 | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | $ 1.700,00 |
| 20 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | $ 1.700,00 |
| 21 | OLAVARRÍA | $ 1.717,00 |
| 22 | PARANÁ | $ 1.720,00 |
| 23 | CÓRDOBA | $ 1.720,00 |
| 24 | ROSARIO | $ 1.720,00 |
| 25 | RÍO CUARTO | $ 1.745,00 |
| 26 | FORMOSA | $ 1.750,00 |
| 27 | SANTA ROSA | $ 1.780,00 |
| 28 | ORAN | $ 1.800,00 |
| 29 | CIPOLLETTI | $ 1.800,00 |
| 30 | RAWSON | $ 1.800,00 |
| 31 | BAHÍA BLANCA | $ 1.838,55 |
| 32 | PUNTA ALTA | $ 1.840,00 |
| 33 | AMBA – PBA (Subsidiado) | $ 1.876,33 |
| 34 | RESISTENCIA | $ 1.885,00 |
| 35 | SAENZ PEÑA | $ 1.885,00 |
| 36 | CORRIENTES | $ 1.890,00 |
| 37 | SANTA FE | $ 1.900,00 |
| 38 | TANDIL | $ 1.915,04 |
| 39 | MAR DEL PLATA | $ 1.922,00 |
| 40 | SAN NICOLAS | $ 1.935,00 |
| 41 | ELDORADO | $ 2.000,00 |
| 42 | PERGAMINO | $ 2.332,00 |
| 43 | BARILOCHE | $ 2.333,30 |
| 44 | CENTENARIO | $ 2.478,00 |
| 45 | SAN MARTÍN DE LOS ANDES | $ 2.900,00 |
| 46 | PINAMAR | $ 3.176,35 |
Comentarios