Murieron 68 personas y 8.932 se contagiaron de coronavirus en el país

Suman 1.791.979 positivos en el país y 45.295 muertos desde la llegada de la pandemia.

Redacción

Por Redacción

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy 8.932 nuevos casos de Coronavirus en el país y 68 personas fallecidas en las últimas 24 horas.

Con estos registros, suman 1.791.979 positivos en el país y 45.295 muertos desde la llegada de la pandemia.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

– Buenos Aires 3.531 | 748.860

– Ciudad de Buenos Aires 1.144 | 193.531

– Catamarca 235 | 4.064

– Chaco 170 | 28.338

– Chubut 181 | 38.087

– Corrientes 78 | 15.305

– Córdoba 536 | 137.404

– Entre Ríos 314 | 36.176

– Formosa 29 | 587

– Jujuy 21 | 18.801

– La Pampa 110 | 14.844

– La Rioja 12 | 9.284

– Mendoza 135 | 62.173

– Misiones 144 | 2.010

– Neuquén 280 | 47.992

– Río Negro 296 | 43.707

– Salta 64 | 23.043

– San Juan 60 | 13.088

– San Luis 24 | 16.817

– Santa Cruz 224 | 29.113

– Santa Fe 1.078 | 194.407

– Santiago del Estero 113 | 19.455

– Tierra del Fuego 39 | 20.700

– Tucumán 94 | 74.193.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.578 (Información reportada por las jurisdicciones).

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: – Nación: 54% – AMBA: 59% (Información reportada por las jurisdicciones)


Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar