337 muertes y 11.249 nuevos contagios por coronavirus en Argentina

El parte del Ministerio de salud de la nación informó  el fallecimiento de 3 personas  de Neuquén y 11 de Río Negro.

337 personas murieron y 11.249 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina.

El total de fallecidos en el país es de 15.543 y son 702.484 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El parte del Ministerio de Salud de Nación registró el fallecimiento de 3 hombres en Neuquén, 7 hombres  y 4 mujeres en la provincia de Río Negro.


Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)


Buenos Aires 5.600 | 394.435

Ciudad de Buenos Aires 926 | 121.743

Catamarca 6 | 201

Chaco 120 | 7.907

Chubut 207 | 3.127

Córdoba 1.575 | 25.766

Corrientes -8 | 1.002

Entre Ríos 165 | 6.810

Formosa 0 | 102

Jujuy 193 | 14.996

La Pampa 25 | 682

La Rioja 106 | 4.474

Mendoza 768 | 21.827

Misiones 2 | 87

Neuquén 105 | 6.975

Río Negro 227 | 11.475

Salta 469 | 10.952

San Juan 8 | 556

San Luis 94 | 1.085

Santa Cruz 139 | 4.255

Santa Fe 1.728 | 34.540

Santiago del Estero 94 | 2.818

Tierra del Fuego** 37 | 3.540

Tucumán 383 | 11.880


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios