Los neuquinos Silva y Arca debutaron en los Juegos Sudamericanos con una buena actuación en tiro con arco

En el inicio de la disciplina, los deportistas regionales completaron la clasificación por ranking en individual y masculino. Volverán a competir este miércoles. Mirá acá los resultados de cada uno.

Redacción

Por Redacción

El arquero de 20 años tuvo su primera jornada de clasificación en Rosario.

El arquero de 20 años tuvo su primera jornada de clasificación en Rosario.

Los neuquinos Esteban Silva y Wanda Arca iniciaron su participación en los Juegos Suramericanos 2026. En el Hipódromo Óvalo de Rosario, los representantes regionales compitieron en la categoría masculina y femenina de recurvo, respectivamente, y por equipos.

En el primer día de la disciplina, la actividad comenzó a las 9:00 y se extendió hasta las 12:00. Cada participante disparó 72 flechas a una distancia de 70 metros. En individual masculino, la prueba contó con un total de 31 participantes y Silva finalizó en la 8° posición con 642 puntos. Jugará los 16avos de final el jueves a las 15:15 ante el peruano Diego Fernández, que terminó en el 25° lugar.

Por otro lado, en la categoría equipo masculino, el oriundo de Plottier junto a Damián Jajarabilla y Matías Noriega finalizaron en la 5° posición de 9 países en total. Por los cuartos de final se enfrentarán mañana desde las 09:45 a Venezuela.

Wanda Arca fue una de las 25 participantes del individual femenino. La arquera de 35 años culminó 15° con un total de 522 y se medirá el jueves desde las 09:15 ante la compatriota María Giudice, que fue 18°. Por equipos junto a Giudice y Alma Pueyo posicionaron a Argentina en la 4° colocación. En cuartos de final tendrán un duro duelo el miércoles a las 09:45 contra Panamá, que terminó 4°.


La agenda de los argentinos este martes


Tiro con Arco

  • 9.00 | Esteban Silva, Matías Noriega, Damián Jajarabilla | Recurvo Individual masculino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipo Recurvo masculino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | María Giudice, Wanda Arca, Alma Pueyo | Recurvo Individual femenino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipo Recurvo femenino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipo Recurvo mixto | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Nelson Salinas, Lucas Garces, Iván Nikolajuk | Compuesto Individual masculino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto masculino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Guillermina González, María González, Daniela Cheffer | Compuesto Individual femenino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto femenino | Ronda de Ranking
  • 9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto mixto | Ronda de Ranking

Atletismo

  • 10.000 metros masculino | Matías Reynaga logró la medalla plateada
  • 800 metros masculino | Semifinal | Franco Peidón concluyó 5° con 1:51.52 y clasificó a la final
  • 4×100 Relevo mixto | Final | Argentina finalizó 2° con 42.22 y obtuvo la medalla plateada
  • 18.00 | Lucas Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 1
  • 18.05 | Tomás Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 2
  • 18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final
  • 18.30 | Nélida Peñaflor, Eva Luna | 10000 metros femenino | Final  
  • 19.15 | Agustín Pinti | 400 metros masculino | Semifinal, serie 1
  • 19.20 | Elian Larregina | 400 metros masculino | Semifinal, serie 2
  • 19.30 | Megan Powell | 400 metros femenino | Semifinal, serie 1
  • 19.35 | María Lamboglia | 400 metros femenino | Semifinal, serie 2

Bádminton

  • Equipo mixto | Semifinales | Argentina 0-3 Perú
  • 14.00 | Equipo mixto | Tercer Puesto | Argentina vs. Venezuela
     

Ciclismo pista

  • 11.05 | Guadalupe Díaz, Natalia Vera, Valentina Méndez | Velocidad femenino | Clasificación
  • 11.20 | Tomás Moyano | Ómnium masculino | Carrera de scratch

Escalada deportiva

  • 10.00 | María Aguado, Marian Luna, Malena Torrejón | Femenino boulder | Clasificación

Frontball

  •  A confirmar | Adrián Astorga | Individual masculino | Partido 6

Frontón

  • Paleta individual masculino | Guillermo Osorio 2-0 Renato Bolelli (CHI) |  Grupo A
  • Paleta individual femenino | Melina Spahn se retiró ante Valeria Garcés (PER) | Grupo A

Handball

  • 19.30 | Argentina vs. Paraguay | Round Robin

Hockey

  • 13.30 | Los Leones vs. Chile | Final
  • 15.45 | Las Leonas vs. Chile | Final

Rácquetbol

  • Individual masculino | Grupo C | Lautaro Cufré 3-0 Kelby Arimana (PER)
  • Individual Femenino | Grupo C | Natalia Méndez 3-0 Kristen Hammerschmidt (PER)
  • 11.15 | María José Vargas | Individual femenino | Partido 2
  • 12.00 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 6
  • 12.45 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 6
  • 15.45 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 7
  • 16.30 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 8
  • 18.00 | Natalia Méndez y Diego García | Dobles mixto | Partido 8

Remo Coastal 

  • 1X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre lideró con un tiempo de 2:50.47 y enfrentará a Tatiana Gandarillas (BOL) en cuartos de final
  • 1X masculino | Contrarreloj | Santiago Ferrer culminó 4° con 2:36.11 y se medirá en cuartos ante Valentino Balzarini (PAR)
  • 2X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre y Evelyn Silvestro fueron 4° con 2:43.06 y se medirán ante las chilenas Josefa Vila y Florencia Mathias en cuartos de final 
  • 2X masculino | Contrarreloj | Agustín Scenna y Santino Menín fueron 6° con 2:30.37 y se medirán ante los chilenos Brahim Alvayay y Rafael Aravena
  • 10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj

Squash

  • Individual Masculino | Cuartos de final | Miguel Pujol 0-3 Diego Elias (PER)
  • 11.00 | Individual Masculino | Cuartos de final | Jeremías Azaña vs. Francesco Marcantonio (PAR)

Softbol

  • 19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar

Tenis de mesa

  • Individual femenino | Ronda de 32 | Camila Argüelles 4-0 Ana Sandoval (PAR)  
  • Individual Masculino | Ronda de 32 | Horacio Cifuentes 4-0 Joshua Robayo (ECU)
  • 10.45 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Leandro Cifuentes vs. Felipe Arado (BRA)
  • 11.30 | Individual Femenino | Ronda de 32 | Candela Molero vs. Nathaly Paredes (ECU) 
  • 11.30 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Lautaro Sato vs. Iván Pastore (PAR)
  • 13.00 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Francisco Sahcni vs. Sergio Ressini (BOL)
  • 12.15 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Martín Betancor vs. Marcelo Aguirre (PAR)
  • 13.00 | Francisco Sanchi | Individual masculino | Ronda de 32
  • 13.45 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Santiago Lorenzo vs. Shemar Britton (GUY)
  • 16.00 | Dobles Mixto | Semifinal | Camila Argüelles/Santiago Lorenzo vs. Guilherme Teodoro/GiuliaTakahashi (BRA)

Tenis

  • No antes de 11.30 | Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi | Dobles femenino | Cuartos de final 
  • No antes de 13.00 | Luciana Moyano y Luciano Ambroggi | Dobles mixto | Cuartos de final

Vóleibol

  • 15.00 | Argentina vs. Colombia | Equipos masculino 

Polo acuático

  • Argentina 17-11 Colombia | Equipo femenino | Ronda Preliminar
  • 16.30 | Argentina vs. Colombia | Equipo masculino | Ronda Preliminar
  • 18.00 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino | Ronda Preliminar

Pádel 

  • A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 1
  • A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 1
  • A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 3
  • A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 3

Surf

  • 12.00 | Isabella Assmann | Bodyboard femenino | Main round 3, Heat 1
  • 12.40 | Victoria Muñoz | Shortboard femenino | Main round 4, Heat 1
  • 13.00 | Joaquín Muñoz | Shortboard masculino | Main round 4, Heat 1
  • 13.20 | Evelyn Gontier | Longboard femenino | Repechaje round 1, Heat 1
  • 15.20 | Emiliano Tabaré | Bodyboard masculino | Repechaje round 1, Heat 3


Los neuquinos Esteban Silva y Wanda Arca iniciaron su participación en los Juegos Suramericanos 2026. En el Hipódromo Óvalo de Rosario, los representantes regionales compitieron en la categoría masculina y femenina de recurvo, respectivamente, y por equipos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Comentarios