¿Cuánto cuesta hacer una hectárea de alfalfa y de remolacha forrajera en Río Negro?
Un productor del Valle Medio compartió el costo de implantar y producir estos dos cultivos de gran rendimiento en la provincia y de enorme importancia para la ganadería.
Junto con el maíz, en el norte de la Patagonia hay dos cultivos que se consolidan como piezas clave de los sistemas agrícola ganaderos. Ellos son la alfalfa y la remolacha forrajera.
La composición nutricional de la alfalfa, en la que destaca el alto contenido proteico, la convierte en el forraje ideal para establecer buenos procesos de recría a pasto. En Río Negro, particularmente, este cultivo se expresa en su máximo esplendor.
Las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua de calidad para riego en la provincia norpatagónica llevan los rendimientos de la alfalfa hasta las 20 toneladas de materia seca por hectárea, y permiten la obtención de un producto de calidad de exportación.
En cuanto a la remolacha forrajera, su cada vez mayor difusión promete revolucionar la ganadería. Con casos de hasta 30 toneladas de materia seca por seca, y con potencial de hasta 50 toneladas, esta hortaliza puede convertirse en un aliado de los productores ganaderos de todas las escalas.
A sus elevados rindes, hay que sumar como virtudes de la remolacha forrajera el balance entre energía (contenida en la raíz) y proteína (contenida en las hojas), y la capacidad de otorgar alimento para el ganado durante el invierno, estación en la que la producción de forrajes registra un declive. Así, establecer procesos de terminación a pasto con remolacha forrajera es viable.
Costo de implantación y producción de alfalfa y remolacha forrajera en Río Negro
El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de alfalfa en el Valle Medio del río Negro, y el costo de producción a lo largo de cuatro años de duración del cultivo. Asimismo, reveló los cálculos para implantar una hectárea de remolacha forrajera en la misma región (es un cultivo anual).
Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego.
- Costo por hectárea de alfalfa en Río Negro
| LABOREOS | CANTIDAD | PRECIO US$ | TOTAL US$ | |||||||||
| RASTRA DE DISCO | 3 | 70 | 210 | |||||||||
| CINCEL | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| PERFILADO ( OPCIONAL ACONSEJABLE ) | 1 | 250 | 250 | |||||||||
| SIEMBRA | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| FUMIGADA | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| TOTAL LABOREOS | 632 | |||||||||||
| INSUMOS | CANTIDAD | PRECIO US$ | TOTAL US$ | |||||||||
| SEMILLA | 15 | 10 | 150 | |||||||||
| FOSFATO MONOAMONICO | 80 | 0,9 | 72 | |||||||||
| 2,4DB | 0,5 | 7 | 3,5 | |||||||||
| PRESIDE | 0,15 | 25 | 3,75 | |||||||||
| TOTAL INSUMOS | 229,25 | |||||||||||
| RIEGO | TOTAL U$S | |||||||||||
| REGADOR MAS 931 7 MESES | 200 | |||||||||||
| BOMBEO | 200 | |||||||||||
| TOTAL RIEGO | 400 | |||||||||||
| COSTO TOTAL IMPLANTACIÓN | 1261,25 | |||||||||||
| SEGUNDO AÑO | TOTAL US$ | |||||||||||
| FUMIGADA | 12 | |||||||||||
| 2,4DB | 3,5 | |||||||||||
| PRESIDE | 3,75 | |||||||||||
| REGADOR MAS 931 | 200 | |||||||||||
| BOMBEO | 200 | |||||||||||
| TOTAL 2DO. AÑO | 419,25 | |||||||||||
| TERCER AÑO | TOTAL US$ | |||||||||||
| FUMIGADA | 12 | |||||||||||
| 2,4DB | 3,5 | |||||||||||
| PRESIDE | 3,75 | |||||||||||
| REGADOR MAS 932 | 200 | |||||||||||
| BOMBEO | 200 | |||||||||||
| TOTAL 3ER. AÑO | 419,25 | |||||||||||
| CUARTO AÑO | TOTAL US$ | |||||||||||
| FUMIGADA | 12 | |||||||||||
| 2,4DB | 3,5 | |||||||||||
| PRESIDE | 3,75 | |||||||||||
| REGADOR MAS 933 | 200 | |||||||||||
| BOMBEO | 200 | |||||||||||
| TOTAL 4TO. AÑO | 419,25 | |||||||||||
| COSTO TOTAL 4 AÑOS DURACIÓN | 2519 | |||||||||||
| PRODUCCION ANUAL EN TN X 4 AÑOS | 12 | 15 | 17,5 | 20 | ||||||||
| RENDIMIENTO TN/HA EN 4 AÑOS | 48 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
| COSTO US$ KG MATERIA SECA | 0,052 | 0,042 | 0,036 | 0,0315 | ||||||||
- Costo por hectárea de remolacha forrajera en Río Negro
| LABOREOS | CANTIDAD | PRECIO US$ | TOTAL US$ | |||||||||
| RASTRA DE DISCO | 2 | 70 | 140 | |||||||||
| CINCEL | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| SIEMBRA | 2 | 80 | 160 | |||||||||
| FUMIGADAS | 6 | 12 | 72 | |||||||||
| FERTILIZADAS | 2 | 12 | 24 | |||||||||
| TOTAL LABOREOS | 476 | |||||||||||
| INSUMOS | CANTIDAD | PRECIO US$ | TOTAL US$ | |||||||||
| SEMILLA SMART JOSINA | 1,2 | 555 | 666 | |||||||||
| FOSFATO MONOAMONICO | 140 | 0,92 | 128,8 | |||||||||
| UREA | 300 | 0,6 | 180 | |||||||||
| CONVISO ONE HERBICIDA | 1,5 | 140 | 210 | |||||||||
| ENGEO INSECTICIDA | 0,6 | 21 | 12,6 | |||||||||
| SOLOMON INSECTICIDA | 0,6 | 34 | 20,4 | |||||||||
| CLETODIN ( OPCIONAL ) | 0,6 | 7 | 4,2 | |||||||||
| AMISTAR FUNGUICIDA | 0,4 | 30 | 12 | |||||||||
| TOTAL INSUMOS | 1234 | |||||||||||
| RIEGO | TOTAL US$ | |||||||||||
| REGADOR 7 MESES MAS 931 | 200 | |||||||||||
| BOMBEO | 200 | |||||||||||
| TOTAL RIEGO | 400 | |||||||||||
| COSTO TOTAL CULTIVO | 2110 | |||||||||||
| RENDIMIENTOP TN/HA | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| COSTO US$ KG MATERIA SECA | 0,14 | 0,105 | 0,0844 | 0,07 | ||||||||
Junto con el maíz, en el norte de la Patagonia hay dos cultivos que se consolidan como piezas clave de los sistemas agrícola ganaderos. Ellos son la alfalfa y la remolacha forrajera.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios