Tarjetas de crédito doradas: todos los costos de renovación y mantenimiento en febrero 2025
Conocé los cargos que cobran el Banco Provincia de Neuquén y las principales entidades de Argentina.
La tarjeta de crédito puede generar gastos, incluso cuando no es usada. Por su sola posesión, los bancos cobran comisiones a los clientes, constituyendo costos fijos que deben ser tenidos en cuenta.
Uno de esos costos fijos es el llamado servicio de renovación, que se cobra anualmente y, en ocasiones, en cuotas. Está asociado a la renovación del contrato por el año siguiente. Otro costo relevante es el de administración y mantenimiento de cuenta, es cual se cobra mensualmente y se origina por el mero uso o tenencia de la tarjeta.
Asimismo, en caso de extravío, avería o robo del plástico, los bancos tienen definidos los cargos para su reposición o reimpresión. Todos estos costos varían según la entidad emisora de la tarjeta de crédito, y según el tipo de cuenta que se tenga. Además, los bancos ofrecen diferentes alternativas para bonificar estos cargos.
Costo de renovación anual de una tarjeta de crédito dorada
Según informa el Banco Central, las principales entidades de Argentina, entre ellas el Banco Provincia del Neuquén (BPN), cobran los siguientes importes por año en concepto de servicio de renovación para una tarjeta de crédito gold.
Banco | Costo de renovación anual |
Banco BBVA | $445.000,00 |
Banco Bica | $279.570,50 |
Banco Coinag | $132.600,00 |
Banco Columbia | $297.160,27 |
Banco Comafi | $302.666,45 |
Banco Credicoop | $254.100,00 |
Banco de Corrientes | $331.645,41 |
Banco de Formosa | $342.840,00 |
Banco Galicia | $445.000,00 |
Banco Ciudad de Buenos Aires | $289.578,00 |
Banco Nación | $398.610,30 |
Banco de La Pampa | $446.369,00 |
Banco Provincia de Buenos Aires | $370.750,00 |
Banco Provincia de Córdoba | $375.089,90 |
Banco de San Juan | $472.127,00 |
Banco de Santa Cruz | $472.127,00 |
Banco de Servicios Financieros | $130.856,66 |
Banco del Chubut | $230.759,10 |
Banco del Sol | $71.546,00 |
Banco Ggal (HSBC) | $0,00 |
Banco Hipotecario | $345.097,44 |
Banco Industrial | $477.487,00 |
Banco Macro | $704.220,00 |
Banco Masventas | $215.359,59 |
Banco Meridian | $121.000,00 |
Banco Municipal de Rosario | $242.987,59 |
Banco Patagonia | $350.900,00 |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | $386.460,71 |
Banco Provincia del Neuquén (BPN) | $230.759,10 |
Banco Santander | $337.832,00 |
Banco Supervielle | $297.933,22 |
Banco ICBC | $449.515,00 |
Montemar Compañía Financiera | $362.668,89 |
Nuevo Banco de Entre Ríos | $542.946,00 |
Nuevo Banco de Santa Fe | $542.946,00 |
Nuevo Banco del Chaco | $253.949,96 |
Es habitual que las entidades cobren este cargo en tres cuotas, y que ofrezcan alternativas para bonificarlos. Por ejemplo, Banco Macro bonifica en un 100% el servicio de renovación si se acumula un consumo anual mayor a $2.800.000, informa el BCRA. Todos los importes incluyen IVA (impuesto al valor agregado).
Costo de mantenimiento de una tarjeta de crédito dorada
Según informa el Banco Central, el BPN y los demás bancos importantes de Argentina cobran los siguientes importes por mes en concepto de servicio de administración y mantenimiento de cuenta para una tarjeta de crédito gold.
Banco | Costo de mantenimiento |
Banco BBVA | $6.800,00 |
Banco Bica | $18.241,00 |
Banco Coinag | $6.750,00 |
Banco Columbia | $17.613,64 |
Banco Comafi | $4.853,45 |
Banco Credicoop | $0,00 |
Banco de Corrientes | $0,00 |
Banco de Formosa | $5.730,00 |
Banco Galicia | $6.800,00 |
Banco Ciudad de Buenos Aires | $4.679,00 |
Banco Nación | $5.377,24 |
Banco de La Pampa | $9.317,00 |
Banco Provincia de Buenos Aires | $0,00 |
Banco Provincia de Córdoba | $19.137,90 |
Banco de San Juan | $7.271,00 |
Banco de Santa Cruz | $7.271,00 |
Banco de Servicios Financieros | $7.940,02 |
Banco del Chubut | $4.019,62 |
Banco del Sol | $5.212,00 |
Banco Ggal (HSBC) | $25.900,00 |
Banco Hipotecario | $7.834,87 |
Banco Industrial | $8.078,00 |
Banco Macro | $34.370,05 |
Banco Masventas | $5.997,40 |
Banco Meridian | $4.477,00 |
Banco Municipal de Rosario | $10.522,02 |
Banco Patagonia | $0,00 |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | $8.512,57 |
Banco Provincia del Neuquén (BPN) | $4.019,62 |
Banco Santander | $4.822,00 |
Banco Supervielle | $5.382,51 |
Banco ICBC | $1,00 |
Montemar Compañía Financiera | $32.328,84 |
Nuevo Banco de Entre Ríos | $8.362,00 |
Nuevo Banco de Santa Fe | $8.362,00 |
Nuevo Banco del Chaco | $5.384,50 |
Las entidades ofrecen alternativas para bonificar este costo. Por ejemplo, Banco Supervielle bonifica total o parcialmente el servicio de administración y mantenimiento si la tarjeta de crédito forma parte de un paquete de productos, informa el BCRA. Todos los importes incluyen IVA.
Costo de reimpresión de una tarjeta de crédito dorada
En caso de extravío, avería o robo del plástico, los bancos cobran para su reposición o reimpresión estos montos (con IVA incluido).
Banco | Costo de reimpresión |
Banco BBVA | $10.648,00 |
Banco Bica | $11.723,01 |
Banco Coinag | $6.630,00 |
Banco Columbia | $4.964,55 |
Banco Comafi | $8.305,11 |
Banco Credicoop | $0,00 |
Banco de Corrientes | $11.217,29 |
Banco de Formosa | $20.320,00 |
Banco Galicia | $9.700,00 |
Banco Ciudad de Buenos Aires | $11.133,00 |
Banco Nación | $11.472,01 |
Banco de La Pampa | $12.826,00 |
Banco Provincia de Buenos Aires | $11.800,00 |
Banco Provincia de Córdoba | $13.269,69 |
Banco de San Juan | $15.278,00 |
Banco de Santa Cruz | $15.278,00 |
Banco de Servicios Financieros | $22.141,79 |
Banco del Chubut | $8.773,71 |
Banco del Sol | $11.584,00 |
Banco Ggal (HSBC) | $6.500,00 |
Banco Hipotecario | $12.846,00 |
Banco Industrial | $13.951,00 |
Banco Macro | $13.848,45 |
Banco Masventas | $10.502,01 |
Banco Meridian | $7.260,00 |
Banco Municipal de Rosario | $19.883,60 |
Banco Patagonia | $12.705,00 |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | $21.931,71 |
Banco Provincia del Neuquén (BPN) | $8.773,71 |
Banco Santander | $7.444,00 |
Banco Supervielle | $9.028,01 |
Banco ICBC | $0,00 |
Montemar Compañía Financiera | $12.544,17 |
Nuevo Banco de Entre Ríos | $16.806,00 |
Nuevo Banco de Santa Fe | $16.806,00 |
Nuevo Banco del Chaco | $12.867,14 |
Los importes son informados por el Banco Central.
Comentarios