Menos afiliados a partidos políticos en Neuquén

De acuerdo al último registro, de 2012, hay 157.434 ciudadanos neuquinos afiliados a partidos políticos, lo que representa el número más bajo en los últimos cuatro años. Importante merma del MPN que registra una pérdida de casi 10 mil afiliados.

POLITICA

La participación política en Neuquén a través de la afiliación política se encuentra en el punto más bajo en los últimos cuatro años. Así se desprende de un informe de la dirección de Estadística y Censos de la provincia.

Allí se informa que en 2012 se contabilizan 157.434 afiliados a partidos políticos, es decir el 37% del padrón electoral total tiene pertenencia partidaria. Sin embargo el número representa la cantidad de adherentes más baja desde 2008.

De acuerdo al informe, que contempla el periodo 2008-2012, a fines del pasado año la cifra de afiliados a partidos políticos descendió 5.624 respecto de 2010, que fue el año con mayor cantidad de inscriptos. En 2008 la cantidad de adherentes totales era de 159.297, en 2009 estaban empadronados 160.076, mientras que el año de mayor crecimiento del periodo fue 2010 con 163.058 afiliados, cifra que cayó en 2011 a 160.034.

Tomando el último año computado el Movimiento Popular Neuquino (MPN) sigue siendo, por mucho, el partido con más afiliados al contabilizar 100.689. Sin embargo la cifra es inferior a las registradas en los últimos años (2008: 109.892; 2009: 108.787; 2010: 106.519; 2011: 102.667) donde computa una pérdida de 9.203 afiliados en los últimos cuatro años.

El segundo partido en la provincia con más afiliados es el PJ que con 21.601 se mantuvo estable en el periodo analizado. En tanto la UCR mostró un incremento de afiliados y pasó de 10.554 a 12.598 adherentes.

Año (2008) (2009) (2010) (2011) (2012)

Total 159.297 160.076 163.058 160.034 157.434

Afirmación para una República de Iguales (ARI) 1.045 1.022 111 111 111

Apertura Popular de Neuquén 1.257 1.482 1.580 111 111

Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) 111 111 1.595 1.568 1.646

El Frente y La Participación Neuquina 1.173 1.150 1.711 1.279 1.752

Frente de Izquierda y de los trabajadores 111 111 111 111 767

Frente Grande (FG) 1.179 1.136 1.542 1.549 1.607

Frente Nuevo Neuquén 111 111 111 811 1.513

Izquierda por una Opción Socialista 111 111 111 1.699 1.620

Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) 322 357 346 319 312

Movimiento Libres del Sur 602 977 1.513 1.630 1.662

Movimiento para la Unidad de los Neuquinos 111 1.728 1.698 1.553 1.625

Movimiento Popular Neuquino (MPN) 109.892 108.787 106.519 102.667 100.689

Movimiento por el Socialismo y el Trabajo (MST) 540 111 111 111 111

Nueva Izquierda 1.477 1.400 1.509 1.657 1.586

Nuevo Compromiso Neuquino 111 111 111 1.640 1.600

Opción Federal 1.246 1.514 1.578 111 111

Partido Comunista 1.125 1.085 111 111 111

Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) 593 572 553 111 111

Partido del Obrero (PO) 520 500 111 111 111

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 255 253 111 111 111

Partido Humanista Ecologista (PHE) 558 540 111 111 111

Partido Intransigente (PI) 313 298 111 111 111

Partido Justicialista (PJ) 21.913 21.322 23.475 22.119 21.601

Partido Socialista 562 574 666 627 607

Partido Solidario 111 111 111 1.565 111

PRO-Propuesta Republicana 111 111 1.549 1.557 1.245

Recrear para el Crecimiento 1.054 1.026 111 111 111

Servicio y Comunidad 1.688 1.855 1.900 111 111

Unión Cívica Radical (UCR) 10.554 11.052 13.610 12.715 12.598

Unión de los Neuquinos 1.429 1.446 1.714 1.630 1.647

Unión Popular 111 111 111 3.449 3.357

rionegro.com.ar

Archivo.-


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios