Ríos gana la Manzana por el Rally Regional

Superó a Debasa por 20s 3/10 tanto en la general como en la Clase A-6.

A Jorge Ríos no le pesó su chapa de candidato en la previa a la Manzana y cumplió esta tarde con una espectacular victoria en la primera etapa de la quinta fecha del Rally Regional.

Como se esperaba, la primera etapa de la prueba se convirtió en un filtro para la ilusión de muchos de los participantes.

De movida empezaron las novedades y de las importantes. En el primer tramo volcaron Cristian Giuliano y el campeón Sergio Fernández, quien pudo seguir hasta terminarlo; se quedó Guillermo Aubone, y perdió varios minutos Nicolás Tibaldi, por la roura de un neumático.

Cristian Di Clérico fue la primera referencia en la general, después lideró Mauro Debasa y en el tercer tramo tomó la posta Ríos, quien se quedó con la victoria en la etapa.

En la general, Ríos completó la etapa en 36m 19s 3/10. Lo escoltaron Debasa, a 20s 3/10; Di Clérico, a 25s 2/10; Mauro Rocca, a 57s, y Jorge Grassano, a 58s 7/10.

En la Clase A-6 se impuso Ríos, quien después de una dura batalla relegó a Debasa, por 20s 3/10. Más atrás Grassano, a 58s 7/10; Carlos Simonelli, a 1m 31s 6/10, Raúl A. Martínez, 1m 39s 9/10, y Marcos Rodríguez, a 2m 08s 2/10.

Hubo pilotos que tuvieron problemas como Carlos Mora, y otros que abandonaron, por caso Lucas Craievich, uno de los candidatos al título, y José L. Gómez.

Di Clérico ganó en el Grupo N-2. No la tuvo fácil, porque lo exigieron desde el comienzo. Terminó segundo Rocca, a 31s 8/10.

Más atrás, Claudio Franchello, a 36s 2/10; Juan P. Bradach, a 1m 02m 6/10;Sergio Pranzoni, a 1m 04s 1/10, y Mauricio Stigliano, a 1m 05s 9/10.

De principio a fin dominó ClaudioSimonelli en la A-7, donde se encamina a su cuarta victoria. Lo escoltó Matías Ávila, a 1m 22s 8/10. Muy lejos Gustavo Pilquimán, Jorge Schaechel, Tabaré Pintos Gómez y Miguel Lavayén.

En la A-1 no hubo sorpresas. Los favoritos estuvieron adelante. Ganó la etapa ManuelCappetta, quien superó al campeón Damián De Grossi, líder del certamen, por 31s 3/10. Tercero, Oscar Paynemil, a 1m 00s 3/10. Completaron Pablo Cufré, Rubén Martínez y Diego Ginóbile.

Di Clérico ganó la primera etapa en el Grupo N-2 Gonzalo Maldonado.

Clasificación

1°) 101 Alejandro Cancio-Zacarías García Inv Skoda 29m 53s 0/10
2°) 102 Jorge Martínez-Alberto Álvarez Inv Skoda 30m 18s 6/10
3°) 104 Francisco López-Nicolás Levalle Inv Peugeot 208 31m 38s 0/10
4°) 105 Javier Castro-Jorge Scicolone Inv Toyota 32m 16s 1/10
5°) 106 JuanCastro-Néstor Vicente Inv Audi A1 36m 06s 5/10
6°) 4 Jorge Ríos-Pablo Orellana A-1 VWGol 36m 19s 3/10
7°) 19 Mauro Debasa-Maxi Karamatich A-6 Renault Clío 38m 39s 6/10
8°) 3 Cristian Di Clérico-ManuelDe Elías N-2 Ford Ka 36m 44s 5/10
9°) 14 Mauro Rocca-Ulises Agesta N-2 Ford Fiesta 37m 16s 3/10
10°) 1 Jorge Grassano-Luis Sanhueza A-6 Ford Ka 37m 18s 0/10
11°) 20 Claudio Simonelli-Miguel Yáñez A-7 Renault 18 37m 19s 9/10
12°) 8 Claudio Franchello-Sandro Craievich N-2 Renault Clío 37m 20s 7/10
13°) 11 Juan P. Bradach-Claudio Urra N-2 Renault Clío 37m 47s 1/10
14°) 49 Sergio Pranzoni-Jorge Méndez N-2 Ford Ka 37m 48s 6/10
15°) 12 Mauricio Stigliano-Jorge Cáceres N-2 Palio 37m 50s 4/10
16°) 6 Carlos Simonelli-Denis Pistagnesi A-6 VWGol 37m 54s 7/10
17°) 17 Raúl Martínez-Matías Giménez A-6Ford Fiesta 37m 59s 2/10
18°) 22 Juan I. Álvarez-Damián Martínez N-2 Ford Ka 38m 08s 9/10
19°) 21 Marcos Rodríguez-Gustavo Uría A-6 Renault Clío 38m 27s 5/10
20°) 10 Matías Ávila-EzequielAdaro A-7 VWGol 38m 42s 7/10
21°) 46 Marcos Craevich-Gastón Gagliardi A-6 VWPolo 38m 54s 8/10
22°) 28 Martín Díaz-Carina Godoy A-6 Palio 39m 04s 4/10
23°) 52 Wálter Cisterna-EmanuelCortez A-6 Peugeot 206 39m 06s 9/10
24°) 16 Dante Berbel-Jorge Alonso A-6 VWGol 39m 09s 1/10
25°) 24 Ángel Fernández-Hugo Albizúa A-6 VW Voyage 39m 16s 7/10
26°) 32 Javier Toledo-Saúl Pérez N-2 Peugeot 208 39m 36s 6/10
27°) 64 Manuel Cappetta-AylénCappetta A-1 Ford Ka 39m 44s 5/10
28°) 43 Javier Vega-Gustavo Aravena A-6 VWGol 39m 56s 6/10
29°) 45 Christian Mansilla-Matías Pojer A-6 Ford Ka 39m 58s 0/10
30°) 37 Hernán Fiore-Agustín Kunz N-2 Ford Ka 40m 15s 8/10
31°) 62 Damián De Grossi-Eduardo Delgado A-1 Ford Ka 40m 15s 8/10
32°) 33 Juan C. Forman-Sergio Muñoz A-6 Ford Ka 40m 24s 6/10
33°) 27 Miguel Radomich-Juan Garrafa N-2 Nissan March 40m 28s 8/10
34°) 50 Sergio Barotto-Edgardo Vega A-6 Renault Clío 40m 32s 9/10
35°) 67 Oscar Paynemil-Mauricio Salguero A-1 Fiat 147 40m 44s 8/10
36°) 63 Pablo Cufré-Darío MartínA-1 Ford Ka 40m 51s 9/10
37°) 57 Federico Fernández-Gustavo Asef A-6 Ford Ka 41m 28s 0/10
38°) 7 Carlos Mora-Fabián Torres A-6 Ford Ka 41m 47s 3/10
39°) 66 Rubén Martínez-Maxi Martínez A-1 Fiat 147 42m 16s 2/10
40°) 65 Diego Ginóbile-Damián García A-1 Ford Ka 42m 16s 7/10
41°) 39 Gustavo Pilquimán-D. Pilquimán A-7 Renault 18 42m 51s 0/10
42°) 68 Ariel Ramos-Raúl Sepúlveda A-1 Fiat 147 42m 51s 2/10
43°) 74 Daniel Pereyra-Manuel Morón A-1 Ford Ka 43m 08s 0/10
44°) 44 JuanC. Mansilla-Federico Hernández N-2 Ford Ka 43m 19s 8/10
45°) 70 Jorge Mirazo-Sergio Yermanos A-1 Ford Ka 43m 28s 5/10
46°) 71 Samir Ahmad-Denis Ponce A-1 Ford Ka 43m 34s 2/10
47°) 61 Jorge Schaechel-Diego Villagra A-7 VWGol 43m 35s 1/10
48°) 75 Hugo Figueroa-Alberto Pavez A-1 Fiat 147 43m 46s 9/10
49°) 73 JuanC. Grasso-Marcos Núñez A-1 Ford Ka 43m 49s 1/10
50°) 69 Fabricio D´Amico-Luciano García A-1 Ford Ka 44m 53s 3/10
51°) 53 David Abril-Nicolás Abril N-2 Renault Clío 45m 05s 8/10
52°) 5 Nicolás Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clío 45m 35s 4/10
53°) 60 Tabaré Pintos Gómez-Pablo Álvarez A-7 Renault 18 46m 15s 9/10
54°) 56 Miguel Lavayén-Daniel Ulloa A-7 Renault 18 46m 35s 3/10
55°) 51 Ricardo Aguilar-Cristian Ríos N-2 VWGol 49m 19s 0/10
56°) 34 Darío Jaime-Matías Jaime A-6 Ford Ka 49m 47s 2/10
57°) 54 Gustavo Impellizeri-Dora MorenoA-6 VWGol 51m 48s 3/10
58°) 59 Pablo Delgado-Pablo De Rosa A-6 VWGol 52m 44s 5/10
59°) 36 Fabián Arce-Agustín Bernatene A-6 VWGol 55m 54s 1/10
60°) 40 Jorge Grassano-Pablo Petrochelli A-6 VWGol 1h 06m 09s 3/10

Recorrido segunda etapa

PE-6: Huergo-Godoy 12,00 09.08
PE-7: Parque Industrial Regina-Nueva Bajada 11,20 09.51
PE-8: Nuevo Parque Industrial Roca-Stefenelli 11,10 12.19
PE-9: Cervantes-Defensa Cervantes 18,00 12.52
PE-10: Autódromo Roca-Autódromo 3,15 14.05


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios