El campeón Urcera terminó segundo en el estreno del TN
El piloto de Toyota se quedó con todo en la primera final del certamen. Manu subió al podio y Antonino García quedó séptimo.
José M. Urcera logró un valioso segundo lugar en la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó esta tarde en el autódromo de Bahía Blanca y ganó Julián Santero.
Antonino García, el otro regional que participa en la división principal, terminó séptimo en buen trabajo.
La final tuvo dos largadas fallidas y recién en el tercer intento pudieron acelerar, en medio de una tierra que generó numerosas complicaciones.
Julián Santero ganó la serie más rápida y hoy a las 13.20 largará adelante la primera final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Aldea Romana, en Bahía Blanca, que tuvo una reinauguración complicada, porque los trabajos parecieran estar a medio terminar, con demasiado tierra en la pista y pocas medidas de seguridad.
Santero ganó de punta a punta, pero no la tuvo fácil, primero con Facundo Chapur y después con Manu Urcera, con el que hicieron varias maniobras al límte.
García se complicó en la segunda serie, donde después de pelear adelante quedó quinto. En la final avanzó mucho y finalizó séptimo.
Clasificación
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:18.703 | |
2 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:18.809 | 0.471 |
3 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:18.635 | 11.788 |
4 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:18.988 | 13.616 |
5 | 144 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:19.843 | 20.884 |
6 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:19.901 | 26.604 |
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:19.983 | 28.749 |
8 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:19.319 | 29.255 |
9 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 1:20.083 | 33.041 |
10 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:20.172 | 34.845 |
11 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:20.103 | 38.771 |
12 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:19.326 | 39.168 |
13 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:20.083 | 39.820 |
14 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:20.282 | 40.889 |
15 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:20.160 | 44.531 |
16 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:19.576 | 44.885 |
17 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:19.977 | 50.149 |
18 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:19.766 | 52.217 |
19 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:20.181 | 1:00.289 |
20 | 115 | EXEQUIEL BASTIDAS | CHEVROLET CRUZE | 1:19.861 | 1:03.159 |
21 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:19.781 | 1:07.427 |
22 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:18.632 | 1:07.885 |
23 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:20.774 | 1 Vuelta |
24 | 150 | DAMIAN MARKEL | KIA CERATO | 1:20.063 | 2 Vueltas |
25 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:19.892 | 5 Vueltas |
Santero largada adelante y Urcera el destacado
El campeón José M. Urcera fue el más destacado de los regionales con su segundo lugar en la primera serie. Antonino García largó adelante en la suya, pero se complicó y terminó quinto.
En la primera serie, Santero ganó con un tiempo de 7m 57s 72/100. Lo escoltaron Manu Urcera, Manuel Mallo, FacundoArdusso y Carlos Merlo.
Juan Pipkin, con 8m 00s 61/100, se impuso en la segunda serie. Más atrás, Facundo Chapur,Leonel Pernía, Mauricio Lambiris y García.
En la tercera se impuso Matías Muñoz Marchesi, con 8m 00s 37/100.Después, Santiago Mallo, Jonatan Castellano, Mariano Werner y Manuel Luque.
A las 13.20 se largará la final, que será a 24 vueltas o 40 minutos, con Santero y Muñoz Marchesi en la primera fila.
Manu Urcera moverá desde la segunda junto a Pipkin y García saldrá desde la séptima, si es que no se registran cambios.
Comentarios