Boca Campeón: la fuente Pucará de Viedma se vistió de Azul y Oro

Mirá las imágenes de los festejos en el clásico escenario viedmense, tras la consagración de Boca en el torneo.

Redacción

Por Redacción

Los hinchas de Boca coparon el corazón de la costanera viedmense con banderas, bengalas y papelitos para festejar el nuevo título de Boca Juniors que se consagró campeón del fútbol argentino y la fuente Pucará se transformó en una fiesta xeneize.

También te puede interesar: Los jugadores clave del Boca campeón

El triunfo de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro sobre Banfield, desató la alegría que tras el final de ese partido comenzaron a sentirse los bocinazos en la capital rionegrina y la dedicatoria a River Plate, su clásico rival.

Mirá las imágenes del festejo xeneize en Viedma

Foos: Pablo Leguizamón


Todos los campeones del profesionalismo

2017 | Campeón: Boca Juniors

2016 | Campeón: Lanús

2015 | Campeón: Boca Juniors

2014 – Inicial | Campeón: Racing Club

2014 – Final | Campeón: River Plate

2013 – Inicial | Campeón: San Lorenzo

2013 – Superfinal | Campeón: Velez Sarsfield

2013 – Final | Campeón: Newell’s Old Boys

2012 – Inicial | Campeón: Velez Sarsfield

2012 – Clausura | Campeón: Arsenal de Sarandí

2011 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

2011 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

2010 – Apertura | Campeón: Estudiantes

2010 – Clausura | Campeón: Argentinos Juniors

2009 – Apertura | Campeón: Banfield

2009 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

2008 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

2008 – Clausura | Campeón: River Plate

2007 – Apertura | Campeón: Lanús

2007 – Clausura | Campeón: San Lorenzo

2006 – Apertura | Campeón: Estudiantes

2006 – Clausura | Campeón: Boca Juniors

2005 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

2005 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

2004 – Apertura | Campeón: Newell’s Old Boys

2004 – Clausura | Campeón: River Plate

2003 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

2003 – Clausura | Campeón: River Plate

2002 – Apertura | Campeón: Independiente

2002 – Clausura | Campeón: River Plate

2001 – Apertura | Campeón: Racing Club

2001 – Clausura | Campeón: San Lorenzo

2000 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

2000 – Clausura | Campeón: River Plate

1999 – Apertura | Campeón: River Plate

1999 – Clausura | Campeón: Boca Juniors

1998 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

1998 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

1997 – Apertura | Campeón: River Plate

1997 – Clausura | Campeón: River Plate

1996 – Apertura | Campeón: River Plate

1996 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

1995 – Apertura | Campeón: Velez Sarsfield

1995 – Clausura | Campeón:San Lorenzo

1994 – Apertura | Campeón: River Plate

1994 – Clausura | Campeón: Independiente

1993 – Apertura | Campeón: River Plate

1993 – Clausura | Campeón: Velez Sarsfield

1992 – Apertura | Campeón: Boca Juniors

1992 – Clausura | Campeón: Newell’s Old Boys

1991 – Apertura | Campeón: River Plate

1991 | Campeón: Newell’s Old Boys

1990 | Campeón: River Plate

1989 | Campeón: Independiente

1988 | Campeón: Newell’s Old Boys

1987 | Campeón: Rosario Central

1986 | Campeón: River Plate

1985 – Nacional | Campeón: Argentinos Juniors

1984 – Nacional | Campeón: Ferro Carril Oeste

1984 – Metropolitano | Campeón: Argentinos Juniors

1983 – Nacional | Campeón: Estudiantes

1983 – Metropolitano | Campeón: Independiente

1982 – Nacional | Campeón: Ferro Carril Oeste

1982 – Metropolitano | Campeón: Estudiantes

1981 – Nacional | Campeón: River Plate

1981 – Metropolitano | Campeón: Boca Juniors

1980 – Nacional | Campeón: Rosario Central

1980 – Metropolitano | Campeón: River Plate

1979 – Nacional | Campeón: River Plate

1979 – Metropolitano | Campeón: River Plate

1978 – Nacional | Campeón: Independiente

1978 – Metropolitano | Campeón: Quilmes

1977 – Nacional | Campeón: Independiente

1977 – Metropolitano | Campeón: River Plate

1976 – Nacional | Campeón: Boca Juniors

1976 – Metropolitano | Campeón: Boca Juniors

1975 – Nacional | Campeón: River Plate

1975 – Metropolitano | Campeón: River Plate

1974 – Nacional | Campeón: San Lorenzo

1974 – Metropolitano | Campeón: Newell’s Old Boys

1973 – Nacional | Campeón: Rosario Central

1973 – Metropolitano | Campeón: Huracán

1972 – Nacional | Campeón: San Lorenzo

1972 – Metropolitano | Campeón: San Lorenzo

1971 – Nacional | Campeón: Rosario Central

1971 – Metropolitano | Campeón: Independiente

1970 – Nacional | Campeón: Boca Juniors

1970 – Metropolitano | Campeón: Independiente

1969 – Nacional | Campeón: Boca Juniors

1969 – Metropolitano | Campeón: Chacarita Juniors

1968 – Nacional | Campeón: Velez Sarsfield

1968 – Metropolitano | Campeón: San Lorenzo

1967 – Nacional | Campeón: Independiente

1967 – Metropolitano | Campeón: Estudiantes

1966 | Campeón: Racing Club

1965 | Campeón: Boca Juniors

1964 | Campeón: Boca Juniors

1963 | Campeón: Independiente

1962 | Campeón: Boca Juniors

1961 | Campeón: Racing Club

1960 | Campeón: Independiente

1959 | Campeón: San Lorenzo

1958 | Campeón: Racing Club

1957 | Campeón: River Plate

1956 | Campeón: River Plate

1955 | Campeón: River Plate

1954 | Campeón: Boca Juniors

1953 | Campeón: River Plate

1952 | Campeón: River Plate

1951 | Campeón: Racing Club

1950 | Campeón: Racing Club

1949 | Campeón: Racing Club

1948 | Campeón: Independiente

1947 | Campeón: River Plate

1946 | Campeón: San Lorenzo

1945 | Campeón: River Plate

1944 | Campeón: Boca Juniors

1943 | Campeón: Boca Juniors

1942 | Campeón: River Plate

1941 | Campeón: River Plate

1940 | Campeón: Boca Juniors

1939 | Campeón: Independiente

1938 | Campeón: Independiente

1937 | Campeón: River Plate

1936 – Copa de Oro | Campeón: River Plate

1936 – Copa Campeonato | Campeón: River Plate

1936 – Copa de Honor | Campeón: San Lorenzo

1935 | Campeón: Boca Juniors

1934 | Campeón: Boca Juniors

1933 | Campeón: San Lorenzo

1932 | Campeón: River Plate

1931 | Campeón: Boca Juniors


Temas

Boca Juniors

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora